Autour de Lyon : prévisions 2026
- websupport4068
- 7 janv.
- 1 min de lecture
Pour celles et ceux d'entre vous qui souhaitent anticiper les prochaines courses d'Everest En Sable, nous avons le plaisir de vous partager ici le calendrier prévisionnel des courses envisagées sur 2026 autour de Lyon.
A noter que cette année la participation d'Everest En Sable aux courses "locales" sera liée au Projet National du fait d'une année particulière... Celle des 20 ans de l'Association ! 🎉 Des informations plus détaillées à ce sujet viendront plus tard. Restez connectés 😉
En attendant, voici la liste des sorties prévisionnelles autour de Lyon. Il est possible que celle-ci évolue mais les grandes lignes sont tracées
Date | Course/Trail | Lieu | Distance(s) envisagée(s) |
08/03 | Course du bord de Saône | Saint Bernard (01) | 8 km |
15/03 | Foulée Vourloise | Vourles (69) | 12/17 km |
12/04 | "Off" du Mon Thou | Saint Romain au Mont d'Or (69) | 12 km |
25/04 | Ultra de Montplaisir | Lyon (69) | 3H, 6H, 12H |
30/05 | Ultimate Challenge Joëlette | Aix-Les-Bains (73) | Max de boucles de 6,7km/H |
31/05 | Vet'O Trail | Marcy l'Etoile (69) | 6/12 km |
02/06 | Lions Handi'Day | Sainte Croix (01) | Rencontre inclusive en joëlette |
28/06 | Trail des Pierres Dorées | Anse (69) | 10/15 km |
03/07 | Les 2 Forts | Irigny (69) | 10/20 km |
19/09 | "Off" de Genay | Genay (69) (ouvert aux Adhérents) | 10 km |
27/09 | Trail Rochois | Roche (38) | 9/18 km |
11/10 | 9 Clochers | Chazay d'Azergues (69) | 7/12/27 km |
Remarque : les participations et les distances seront confirmées en fonction du nombre de volontaires et des "forces" en présence, alors on compte sur vous !😊 Voilà, vous savez tout... A vos agendas 😉




Commentaires